【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.77元,两市不足2元的个股共有81只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.25元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日收盘,沪指报收3204.75点,A股平均股价为10.77元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有81只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.25元,其次是*ST蓝光、*ST中天,最新收盘价分别为0.40元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有48只ST股上榜,占比为59.26%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST新联、*ST泛海、普邦股份,分别上涨4.67%、4.65%、1.67%。下跌的有51只,跌幅居前的有金科股份、荣盛发展、*ST海投,跌幅分别为10.28%、9.72%、5.38%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.25 | 0.00 | 4.77 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | -4.76 | 0.69 | 0.40 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.42 | -4.55 | 0.10 | 商贸零售 | |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.61 | -4.69 | 0.02 | 0.39 | 房地产 |
000667 | ST美置 | 0.61 | -4.69 | 0.10 | 0.87 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.64 | -4.48 | 0.02 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.64 | -4.48 | 0.14 | 0.58 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 0.67 | -4.29 | 0.08 | 0.59 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 0.73 | -5.19 | 0.36 | 建筑装饰 | |
002113 | *ST天润 | 0.78 | -4.88 | 0.35 | 传媒 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.82 | -4.65 | 7.79 | 1.54 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.82 | -4.65 | 0.13 | 0.77 | 医药生物 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
002089 | *ST新海 | 0.88 | -3.30 | 3.98 | 1.22 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 0.88 | -5.38 | 2.62 | 0.31 | 非银金融 |
000046 | *ST泛海 | 0.90 | 4.65 | 2.61 | 房地产 | |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000656 | 金科股份 | 0.96 | -10.28 | 2.68 | 0.42 | 房地产 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000620 | *ST新联 | 1.12 | 4.67 | 0.13 | 房地产 | |
000564 | ST大集 | 1.19 | -1.65 | 1.37 | 2.03 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.19 | -4.80 | 2.17 | 0.22 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000005 | ST星源 | 1.29 | -5.15 | 3.24 | 1.13 | 环保 |
002146 | 荣盛发展 | 1.30 | -9.72 | 7.71 | 0.25 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.40 | -1.41 | 0.27 | 2.39 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | -2.07 | 0.76 | 0.60 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.46 | -2.01 | 0.65 | 0.73 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.49 | -5.10 | 3.94 | 0.41 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.50 | -5.06 | 1.73 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | 0.00 | 0.79 | 0.75 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.53 | 0.00 | 0.56 | 23.47 | 电力设备 |
600565 | 迪马股份 | 1.54 | -1.91 | 1.06 | 0.77 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.55 | -3.73 | 2.99 | 6.79 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.56 | -4.88 | 2.54 | 环保 | |
600743 | 华远地产 | 1.57 | -0.63 | 0.56 | 1.12 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.57 | 0.00 | 2.17 | 5.78 | 通信 |
002482 | *ST广田 | 1.58 | -2.47 | 0.21 | 建筑装饰 | |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | 0.00 | 0.57 | 5.55 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | -0.63 | 0.72 | 0.98 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.59 | -2.45 | 0.48 | 0.89 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.60 | -1.23 | 0.32 | 3.63 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | -1.83 | 0.45 | 4.71 | 有色金属 |
002021 | *ST中捷 | 1.64 | -4.09 | 2.71 | 机械设备 | |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | -1.19 | 1.10 | 14.35 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.66 | -0.60 | 1.10 | 1.00 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | -0.60 | 0.25 | 31.02 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | 0.00 | 0.60 | 0.66 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.70 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | -0.58 | 0.51 | 2.53 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.70 | -3.41 | 4.84 | 1.56 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.72 | 0.00 | 0.53 | 1.62 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.73 | -2.26 | 1.20 | 7.88 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.74 | -2.79 | 0.46 | 1.25 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 1.75 | -1.13 | 0.39 | 1.95 | 基础化工 |
002310 | 东方园林 | 1.76 | 0.00 | 0.84 | 1.08 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.78 | -1.11 | 0.39 | 3.56 | 汽车 |
002087 | *ST新纺 | 1.79 | 0.00 | 3.89 | 2.08 | 纺织服饰 |
600322 | 天房发展 | 1.80 | -1.64 | 1.25 | 37.11 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.10 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | 0.00 | 0.35 | 1.57 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.87 | -5.08 | 7.09 | 1.42 | 传媒 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | 0.00 | 0.40 | 1.41 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | -2.08 | 0.49 | 0.91 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.90 | -1.04 | 1.97 | 0.93 | 传媒 |
000897 | 津滨发展 | 1.97 | -1.99 | 0.83 | 1.47 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 1.97 | -2.48 | 0.82 | 1.56 | 商贸零售 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | -1.50 | 0.62 | 0.52 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.97 | -0.51 | 0.55 | 3.50 | 汽车 |
002024 | ST易购 | 1.99 | -1.00 | 0.15 | 1.15 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
Copyright © 2015-2022 起点科学网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com